<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schildergasse Köln: Europaweite Beliebtheit schlägt sich in Mietpreisen nieder</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: baby shops manchester</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/comment-page-1#comment-14816</link>
		<dc:creator>baby shops manchester</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder#comment-14816</guid>
		<description>Auch wenn kürzlich wieder die Asiaten höhere Preise melden. Für Innenstädte aber ist die Entwicklung überall gleich große Malls mit exklusiven Shops, die sich diese Lage leisten können. thnx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn kürzlich wieder die Asiaten höhere Preise melden. Für Innenstädte aber ist die Entwicklung überall gleich große Malls mit exklusiven Shops, die sich diese Lage leisten können. thnx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bonds</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/comment-page-1#comment-14750</link>
		<dc:creator>bonds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder#comment-14750</guid>
		<description>In der Tat bietet die Schildergasse den größten Anteil an Großfläche in Köln, ein Drittel der Läden verfügt über mehr als 1.000 Quadratmeter Verkaufsraum, Warenhäuser nehmen allein 30.000 Quadratmeter ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat bietet die Schildergasse den größten Anteil an Großfläche in Köln, ein Drittel der Läden verfügt über mehr als 1.000 Quadratmeter Verkaufsraum, Warenhäuser nehmen allein 30.000 Quadratmeter ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pension release</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/comment-page-1#comment-14727</link>
		<dc:creator>Pension release</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder#comment-14727</guid>
		<description>Aktuellen Studien zufolge fehlen in den nordrheinwestfälischen Städten mit steigenden Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2025 an die 65.000 Wohnungen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuellen Studien zufolge fehlen in den nordrheinwestfälischen Städten mit steigenden Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2025 an die 65.000 Wohnungen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der-Nachmieter</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/comment-page-1#comment-6477</link>
		<dc:creator>Der-Nachmieter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder#comment-6477</guid>
		<description>Also Mietpreise in Moskau sind auch extrem hoch, auch wenn kürzlich wieder die Asiaten höhere Preise melden. Für Innenstädte aber ist die Entwicklung überall gleich: große Malls mit exklusiven Shops, die sich diese Lage leisten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Mietpreise in Moskau sind auch extrem hoch, auch wenn kürzlich wieder die Asiaten höhere Preise melden. Für Innenstädte aber ist die Entwicklung überall gleich: große Malls mit exklusiven Shops, die sich diese Lage leisten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

