<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Immobilienmärkte brummen &#8211; Makler wachsen</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Büronebenkosten sinken — ökologisches Bauen bietet weiteres Einsparungspotenzial &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen/comment-page-1#comment-1211</link>
		<dc:creator>Büronebenkosten sinken — ökologisches Bauen bietet weiteres Einsparungspotenzial &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen#comment-1211</guid>
		<description>[...] so die Nebenkostenanalyse „Office Service Charge Analysis Report“ (OSCAR 2007) des Unternehmens Jones Lang Lasalle — um durchschnittlich 3% zur&#252;ck. Klimatisierte Immobilien weisen dabei noch immer um ca. 13% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so die Nebenkostenanalyse „Office Service Charge Analysis Report“ (OSCAR 2007) des Unternehmens Jones Lang Lasalle — um durchschnittlich 3% zur&#252;ck. Klimatisierte Immobilien weisen dabei noch immer um ca. 13% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Energieverbrauch bestimmt zunehmend den Wert einer Gewerbeimmobilie &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen/comment-page-1#comment-1175</link>
		<dc:creator>Energieverbrauch bestimmt zunehmend den Wert einer Gewerbeimmobilie &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 08:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen#comment-1175</guid>
		<description>[...] ein: Allerdings liegen hier auch gro&#223;e Einsparpotenziale. Der Wert einer Immobilie — so Jones Lang Lasalle (JLL), eins der f&#252;hrenden Immobilienmakler und –Beraterunternehmen der Welt — wird sich in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein: Allerdings liegen hier auch gro&#223;e Einsparpotenziale. Der Wert einer Immobilie — so Jones Lang Lasalle (JLL), eins der f&#252;hrenden Immobilienmakler und –Beraterunternehmen der Welt — wird sich in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hotel Investment weiterhin hohe Nachfrage &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Hotel Investment weiterhin hohe Nachfrage &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/immobilienmaerkte-brummen-makler-wachsen#comment-16</guid>
		<description>[...] leichte Abschw&#228;chung des Marktes scheint absehbar zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leichte Abschw&#228;chung des Marktes scheint absehbar zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

