<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Immobilien Bayern: Nachfrage an gebrauchten Wohnungen und Häusern verstärkt</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/immobilien-bayern-nachfrage-an-gebrauchten-wohnungen-und-haeusern-verstaerkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de/immobilien-bayern-nachfrage-an-gebrauchten-wohnungen-und-haeusern-verstaerkt</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Immobilien Bayern: Nachfrage an gebrauchten Wohnungen und Häusern verstärkt &#124; immome</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/immobilien-bayern-nachfrage-an-gebrauchten-wohnungen-und-haeusern-verstaerkt/comment-page-1#comment-4262</link>
		<dc:creator>Immobilien Bayern: Nachfrage an gebrauchten Wohnungen und Häusern verstärkt &#124; immome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/immobilien-bayern-nachfrage-an-gebrauchten-wohnungen-und-haeusern-verstaerkt#comment-4262</guid>
		<description>[...] Immobilien Bayern: Nachfrage an gebrauchten Wohnungen und H&#228;usern verst&#228;rkt - 19.05.2008. Die Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der Sparkassen-Immobilien mit Sitz in M&#252;nchen, die mit einem Immobilien-Vermittlungs-Volumen von 1,15 Milliarden Euro als gr&#246;&#223;ter Immobilienmakler Bayerns gilt, machte dieser Tage nochmals den Trend auf bayerischen Immobilienm&#228;rkten, der durchaus aber auch auf ganz Deutschland &#252;bertragbar ist, deutlich&#8230; Bei: jabaro.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immobilien Bayern: Nachfrage an gebrauchten Wohnungen und H&auml;usern verst&auml;rkt &#8211; 19.05.2008. Die Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung der Sparkassen-Immobilien mit Sitz in M&uuml;nchen, die mit einem Immobilien-Vermittlungs-Volumen von 1,15 Milliarden Euro als gr&ouml;&szlig;ter Immobilienmakler Bayerns gilt, machte dieser Tage nochmals den Trend auf bayerischen Immobilienm&auml;rkten, der durchaus aber auch auf ganz Deutschland &uuml;bertragbar ist, deutlich&#8230; Bei: jabaro.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

