<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienmarkt &#038; Immobilienwert &#187; Gewerbeimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/category/immobilienmarkt-deutschland/gewerbeimmobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mietbüros als Starthilfe für junge Unternehmen</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/mietburos-als-starthilfe-fur-junge-unternehmen</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/mietburos-als-starthilfe-fur-junge-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Ziegler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[Jeder den den mutigen Schritt in die Selbständigkeit wagt, weiß mit welchen Kosten das verbunden sein wird. Zumindest sollte es jeder, der sich selbständig machen will, wissen. Genau diese Kosten haben jedoch auch ein großes Abschreckungspotential – denn sie sind hoch. Jedes Business benötigt ein gewisses Startkapital. Durch die Einrichtung der Büroräume mit Möbeln, PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/mietburos-als-starthilfe-fur-junge-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der deutsche Hotelmarkt am Beispiel Köln</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[AZIMUT Hotel Köln City Center]]></category>
		<category><![CDATA[„art’otel“]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklassehotels]]></category>
		<category><![CDATA[Städtetouristen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie der Deutschen Hypothekenbank analysiert den Hotelmarkt in Deutschland. Demnach sind es vor allen Dingen die großen Ketten, die in diesem Marktsegment noch Profit abschöpfen können. Sie haben gegenüber kleineren Familienbetrieben den Vorteil der geringeren Verwaltungskosten. Zukünftig mit dem besten Entwicklungspotenzial eingeschätzt werden Mittelklassehotels. Doch selbst hier gilt es, den Markt im komplexen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elfte Expo Real in München öffnet heute ihre Pforten</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Real 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Messe München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt die elfte internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien, die Expo Real 2008 in München, die bis einschließlich Mittwoch alles Wissenswerte rund um das Thema Gewerbeimmobilien liefert. Rund 1.800 internationale Aussteller beschäftigen sich auf dem Gelände der Neuen Messe München mit den Entwicklungen des Immobilienmarktes und diskutieren branchenrelevante Themen wie die Finanzkrise, aktuelle Investitionstrends oder die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz -Tochter eröffnet neuen Servicestandort im Dresdner Osten</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Running Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Allinaz]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Bürofläche]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immo tip]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz Service Center Gmbh mietet eine knapp 500 m² große Bürofläche im SEC Seidnitz-Center Dresden für die Neueröffnung eines Servicecenters. Der Mietvertrag wurde durch DER IMMO TIP GmbH vermittelt. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 0351/433 13 0 zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking: Dresden, Nürnberg und Berlin sind aus Mietersicht die besten deutschen Bürostandorte</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büromärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte</guid>
		<description><![CDATA[Dresden ist bei Büroimmobilien aus Mietersicht der Spitzenstandort unter den Großstädten in Deutschland. Die Weltkulturerbe-Stadt an der Elbe erhält Bestnoten für das gute Angebot an Büroflächen, &#8230; architektonisch ansprechende Bürogebäude sowie die im Vergleich günstigen Nettomieten. Auch in punkto Umweltqualität, Image und Sicherheit der Stadt sowie der Attraktivität für Fachpersonal zeigen sich Dresdener Büromieter tendenziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO REAL 2008</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/expo-real-2008</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/expo-real-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 06:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/expo-real-2008</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Leitmesse für die Gewerbeimmobilien &#8211; Industrie, diesmal die Version 11 der Expo Real steht ins Haus. Es dürfen in München neue Aussteller- und Besucherrekorde erwartet werden. Die rechtzeitige Buchung des Hotels&#8230; zur Expo Real ist daher angezeigt. Hotel in München hier buchen Die Messe Expo Real steht für exzellentes Business-Networking und Top-Foren, verdichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/expo-real-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Einzelhandel — der Umsatz sinkt, die Stimmung steigt?</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/deutschlands-einzelhandel-der-umsatz-sinkt-die-stimmung-steigt</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/deutschlands-einzelhandel-der-umsatz-sinkt-die-stimmung-steigt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Lagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/deutschlands-einzelhandel-der-umsatz-sinkt-die-stimmung-steigt</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist das schon eigenartig mit Stimmungen; nicht immer lassen sie sich an konkreten Situationen und Zahlen festmachen. Wie das Wertermittlerportal des Bundesanzeiger Verlages berichtete, musste die Hälfte der innerhalb einer Studie befragten Einzelhändler&#8230; in Deutschland im März 2008 (im Vergleich zum Vorjahresmonat) Umsatzeinbußen hinnehmen. Nur 20% der ostdeutschen und 28% der westdeutschen Händler berichteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/deutschlands-einzelhandel-der-umsatz-sinkt-die-stimmung-steigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen vergibt Gütesiegel für Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/deutsche-gesellschaft-fuer-nachhaltiges-bauen-vergibt-guetesiegel-fuer-gewerbeimmobilien</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/deutsche-gesellschaft-fuer-nachhaltiges-bauen-vergibt-guetesiegel-fuer-gewerbeimmobilien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/deutsche-gesellschaft-fuer-nachhaltiges-bauen-vergibt-guetesiegel-fuer-gewerbeimmobilien</guid>
		<description><![CDATA[Was in den USA, Großbritannien, Frankreich und Australien schon lange an der Tagesordnung ist, wird jetzt auch deutschlandweit für Gewerbeimmobilien eingeführt: die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen – DGNB – die von Bauingenieuren, &#8230; Architekten Universitäten und führenden Bauunternehmen ins Leben gerufen wurde, vergibt zukünftig ein Gütesiegel für Immobilien, was Energieeffizienz, Schadstoffe, Umweltauflagen etc. der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/deutsche-gesellschaft-fuer-nachhaltiges-bauen-vergibt-guetesiegel-fuer-gewerbeimmobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Hotel &#8211; Immobilien — zurzeit wahrscheinlich gefragter als Perlenketten!</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/deutsche-hotel-immobilien-zurzeit-wahrscheinlich-gefragter-als-perlenketten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/deutsche-hotel-immobilien-zurzeit-wahrscheinlich-gefragter-als-perlenketten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelinvestments]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/deutsche-hotel-immobilien-zurzeit-wahrscheinlich-gefragter-als-perlenketten</guid>
		<description><![CDATA[Würde man potenzielle Investoren fragen, die meisten würden die Hotelkette wohl zurzeit jeder noch so schönen Perlenkette vorziehen, denn die Investition in deutsche Hotelgesellschaften scheint profitabel zu sein. Die Tourismusbranche in Deutschland verzeichnete nach Angaben &#8230; des Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. im Jahr 2007 insgesamt 361.839 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/deutsche-hotel-immobilien-zurzeit-wahrscheinlich-gefragter-als-perlenketten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mega – Logistikzentrum Neuss — Investitionen zur rechten Zeit</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/das-mega-logistikzentrum-neuss-investitionen-zur-rechten-zeit</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/das-mega-logistikzentrum-neuss-investitionen-zur-rechten-zeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Running Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/das-mega-logistikzentrum-neuss-investitionen-zur-rechten-zeit</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Produktion taugt nichts, wenn die Distribution der Produkte nicht gut organisiert wird. Logistik ist — so die Bundesvereinigung Logistik e.V. — drittgrößter Wirtschaftsbereich in Deutschland. Und Deutschland verzeichnet nach Angaben in der Studie „Top 100 in der Logistik“ des Fraunhofer Instituts die höchsten Logistikumsätze in Europa. Insofern ist die Annahme durchaus berechtigt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/das-mega-logistikzentrum-neuss-investitionen-zur-rechten-zeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien im Einzelhandel — 1A Lagen im Aufwind! Und der Rest?</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/immobilien-im-einzelhandel-1a-lagen-im-aufwind-und-der-rest</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/immobilien-im-einzelhandel-1a-lagen-im-aufwind-und-der-rest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Lagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/immobilien-im-einzelhandel-1a-lagen-im-aufwind-und-der-rest</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte Deutschlands ist die unzähliger Kleinstaaten, die irgendwann — nach manch Widerstand, manch schrecklichen Irrwegen — endgültig zusammenwuchsen. Was einst als Hemmschuh die Bildung eines Nationalstaats hinderte, könnte sich heute für Deutschland &#8230; als Standort für Einzelhandels – Immobilien als Vorteil erweisen: die Existenz vieler gleichberechtigter Regionen mit Groß- und Mittelstädten. Sie sind ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/immobilien-im-einzelhandel-1a-lagen-im-aufwind-und-der-rest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego erobert Duisburg — neue Indoor – Attraktion im Duisburger Innenhafen</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/lego-erobert-duisburg-neue-indoor-attraktion-im-duisburger-innenhafen</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/lego-erobert-duisburg-neue-indoor-attraktion-im-duisburger-innenhafen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/lego-erobert-duisburg-neue-indoor-attraktion-im-duisburger-innenhafen</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Spielzeugwelt kennt ihre Klassiker: Playmobil etwa, Barbie oder… Lego – Steine, der Welt vielleicht berühmteste Bausteine. Sie sind auch in Deutschland populär und können Kinder begeistern. Der Legoland Park in Günzburg beispielsweise &#8230; bekam 2006 den Parkscout Award als kinderfreundlichster Park und kann auf ca. 1,3 Millionen Besucher pro Jahr bauen. Soviel Erfolg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/lego-erobert-duisburg-neue-indoor-attraktion-im-duisburger-innenhafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege – Immobilien im Trend: Hochtief auf der Höhe der Zeit</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/pflege-immobilien-im-trend-hochtief-auf-der-hoehe-der-zeit</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/pflege-immobilien-im-trend-hochtief-auf-der-hoehe-der-zeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/pflege-immobilien-im-trend-hochtief-auf-der-hoehe-der-zeit</guid>
		<description><![CDATA[Financiers, Projektausrichter im Immobilienmarkt Deutschland brauchen ein Gespür für Trends und aktuelle Entwicklungen, um sich erfolgreich auf dem Markt zu behaupten. Der Blick darf sich nie zu sehr verengen und sollte auch Spezial – Immobilien nie aus dem Auge verlieren. In letzter Zeit rücken beispielsweise verstärkt Pflegeimmobilien als reizvolle Geldanlage und lohnenswerte Projekte in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/pflege-immobilien-im-trend-hochtief-auf-der-hoehe-der-zeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage nach Einzelhandelsflächen an deutschen TOP-Standorten übersteigt Angebot</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/nachfrage-nach-einzelhandelsflaechen-an-deutschen-top-standorten-uebersteigt-angebot</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/nachfrage-nach-einzelhandelsflaechen-an-deutschen-top-standorten-uebersteigt-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/nachfrage-nach-einzelhandelsflaechen-an-deutschen-top-standorten-uebersteigt-angebot</guid>
		<description><![CDATA[Mitte März erscheint der aktuelle „Retail Market Report 2008“, den die Atisreal Holding GmbH, Deutschlands führendes Beratungsunternehmen im Bereich von Gewerbeimmobilien, heraus gibt. Bereits jetzt veröffentlichte das Unternehmen die Kernaussagen der Untersuchung, die die Marktsituation von Einzelhandelsflächen an sechs führenden deutschen Standorten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München) betrachtet. Demnach sind es nach wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/nachfrage-nach-einzelhandelsflaechen-an-deutschen-top-standorten-uebersteigt-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für München und Hamburg schlägt ´s NEUN — Europas Büro – Immobilien</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/fuer-muenchen-und-hamburg-schlaegt-s-neun-europas-buero-immobilien</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/fuer-muenchen-und-hamburg-schlaegt-s-neun-europas-buero-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/fuer-muenchen-und-hamburg-schlaegt-s-neun-europas-buero-immobilien</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilienuhr des Unternehmens Jones Lang Lasalle ist ein sehr anschauliches Instrument. Mit ihm wird die Entwicklung der Spitzenmieten von Büro – Immobilien in insgesamt 32 bedeutenden europäischen Städten kategorisiert. Größtes Wachstum bei Spitzenmieten für Büro – Immobilien hatte Moskau im vierten Quartal 2007 zu verzeichnen. Laut Jones Lang Lasalle stiegen die Spitzenmieten dort im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/fuer-muenchen-und-hamburg-schlaegt-s-neun-europas-buero-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlins Immobilien — der Büromarkt im Aufwind?!</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/berlins-immobilien-der-bueromarkt-im-aufwind</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/berlins-immobilien-der-bueromarkt-im-aufwind#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/berlins-immobilien-der-bueromarkt-im-aufwind</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist schon irgendwie eine faszinierende Stadt, hier herrscht die große Politik, hier regiert der Glamour zur Zeit der Biennale. Berühmte Schauspieler wie Angelina Jolie und Brad Pitt werden ebenso vom Charme der deutschen Hauptstadt angezogen wie etwa ausländische Investoren von Berlins Markt für Immobilien. „Investoren lieben Berlin“ titelte der Focus im März 2007. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/berlins-immobilien-der-bueromarkt-im-aufwind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping-Euphorie in kleineren Städten Osteuropas? Nur: „vielleicht“.</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/shopping-euphorie-in-kleineren-staedten-osteuropas-nur-vielleicht</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/shopping-euphorie-in-kleineren-staedten-osteuropas-nur-vielleicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/shopping-euphorie-in-kleineren-staedten-osteuropas-nur-vielleicht</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal wirkt Osteuropa wie ein Zug, der ins gelobte Land fährt und auf den alle aufspringen möchten. Investoren drängen in die großen Städte, nach Warschau, Moskau, Istanbul, um dort Shopping-Zentren zu finanzieren. Das führt beispielsweise in Moskau dazu, dass hier mittlerweile über 50 solcher Zentren um Konsumenten buhlen und nochmals die gleiche Anzahl in Planung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/shopping-euphorie-in-kleineren-staedten-osteuropas-nur-vielleicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44% minus — und kein Anlass zur Sorge!</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/44-minus-und-kein-anlass-zur-sorge</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/44-minus-und-kein-anlass-zur-sorge#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/44-minus-und-kein-anlass-zur-sorge</guid>
		<description><![CDATA[44% ist viel! Vielleicht… erschreckend viel? Um 44% geringer als im Vorjahr 2007 soll das Gewerbe-Investmentvolumen in Deutschlands Hochburgen im Jahre 2008 werden. So jedenfalls prognostiziert es das Unternehmen Colliers Property Partners. Aber 2007 war auch ein besonders gutes Jahr. In den deutschen Städten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München wurden 2007 30,2 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/44-minus-und-kein-anlass-zur-sorge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat die Berliner Flughafengesellschaft zu schlecht gepokert?</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/hat-die-berliner-flughafengesellschaft-zu-schlecht-gepokert</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/hat-die-berliner-flughafengesellschaft-zu-schlecht-gepokert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/hat-die-berliner-flughafengesellschaft-zu-schlecht-gepokert</guid>
		<description><![CDATA[In den 90-er Jahren kaufte die Berliner Flughafengesellschaft ein Grundstück am Flughafen Berlin Schönefeld. Man ging davon aus, es für den Ausbau des Flughafens zu benötigen. Das allerdings war nicht der Fall: Pläne ändern sich bisweilen. Nun wurde ein Teil des Grundstücks — das einst Baufeld Ost genannt wurde — verkauft: und zwar an das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/hat-die-berliner-flughafengesellschaft-zu-schlecht-gepokert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radisson SAS — Ein Tophotel bekommt ein neues Gewand</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/radisson-sas-ein-tophotel-bekommt-ein-neues-gewand</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/radisson-sas-ein-tophotel-bekommt-ein-neues-gewand#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/radisson-sas-ein-tophotel-bekommt-ein-neues-gewand</guid>
