<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienmarkt &#038; Immobilienwert &#187; Immobilienmarkt Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/category/immobilienmarkt-deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 10:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forward Darlehen zur Sicherung von Zinsen</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/forward-darlehen-zur-sicherung-von-zinsen</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/forward-darlehen-zur-sicherung-von-zinsen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinazierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/?p=10294</guid>
		<description><![CDATA[Da man im Bereich der Immobilienfinanzierung nur selten mit einem Darlehen die gesamte Finanzierung durchführen kann, benötigen die meisten Kreditnehmer nach Ablauf einer Zinsvereinbarung eine so genannte Anschlussfinanzierung. Diese ist stets mit einem Zinsrisiko verbunden, weshalb immer mehr Banken den Kunden ein Forward Darlehen anbieten. Das Forward Darlehen dient in erster Linie zur Sicherung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/forward-darlehen-zur-sicherung-von-zinsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was beim Kauf der bisherigen Mietwohnung zu beachten ist</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/was-beim-kauf-der-bisherigen-mietwohnung-zu-beachten-ist</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/was-beim-kauf-der-bisherigen-mietwohnung-zu-beachten-ist#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungssperrfrist]]></category>
		<category><![CDATA[Mängel]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreissteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkaufsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/?p=10266</guid>
		<description><![CDATA[Der IVD West veröffentlichte jüngst einige Ratschläge für Mieter, die vor der Entscheidung stehen, ihre bisherige Mietwohnung in ihr Eigentum umzuwandeln. Mieter sollten sich demnach darüber im Klaren sein, dass sie grundsätzlich ein Vorkaufsrecht haben, sollte die Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umfunktioniert werden. Sie haben das Recht, die Wohnung zu dem Preis, den ein anderer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/was-beim-kauf-der-bisherigen-mietwohnung-zu-beachten-ist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einliegerwohnungen haben ihre eigenen Gesetze</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/einliegerwohnungen-haben-ihre-eigenen-gesetze</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/einliegerwohnungen-haben-ihre-eigenen-gesetze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[besondere Härte]]></category>
		<category><![CDATA[Einlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Einliegerwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialklauseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Wohnungsbaugesetz versteht man unter einer Einliegerwohnung im ursprünglichen Sinn eine „zusätzliche Wohnung in einem Eigenheim“. Historisch kommt die Einliegerwohnung aus dem landwirtschaftlichen Gebrauch. Sie diente in früheren Zeiten den Landarbeiten auf Bauernhöfen, den so genannten „Einliegern“ als Bleibe und war in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg aufgrund des akuten Wohnungsmangels bei Neubauten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/einliegerwohnungen-haben-ihre-eigenen-gesetze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Varianten, dem finanziellen Verlust durch Insolvenz des Bauträgers entgegen zu wirken</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/drei-varianten-dem-finanziellen-verlust-durch-insolvenz-des-bautraegers-entgegen-zu-wirken</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/drei-varianten-dem-finanziellen-verlust-durch-insolvenz-des-bautraegers-entgegen-zu-wirken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/?p=10261</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Bauherren, auch Bauträger sehen sich in den heutigen, Finanzkrisen geschüttelten Zeiten mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Sie müssen bei der Errichtung von Häusern in erhebliche finanzielle Vorleistungen treten, bevor sie selber die ersten Rechnungen an den Bauherren stellen können. Oftmals sind diese Vorleistungen nur durch Bankkredite zu realisieren. Fallen diese Bankkredite durch in Zeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/drei-varianten-dem-finanziellen-verlust-durch-insolvenz-des-bautraegers-entgegen-zu-wirken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der deutsche Hotelmarkt am Beispiel Köln</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[AZIMUT Hotel Köln City Center]]></category>
		<category><![CDATA[„art’otel“]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklassehotels]]></category>
		<category><![CDATA[Städtetouristen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie der Deutschen Hypothekenbank analysiert den Hotelmarkt in Deutschland. Demnach sind es vor allen Dingen die großen Ketten, die in diesem Marktsegment noch Profit abschöpfen können. Sie haben gegenüber kleineren Familienbetrieben den Vorteil der geringeren Verwaltungskosten. Zukünftig mit dem besten Entwicklungspotenzial eingeschätzt werden Mittelklassehotels. Doch selbst hier gilt es, den Markt im komplexen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/der-deutsche-hotelmarkt-am-beispiel-koeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern schwingt in den kommenden Jahren bei 50.000 Wohnungen die Abrissbirne</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/mecklenburg-vorpommern-schwingt-in-den-kommenden-jahren-bei-50000-wohnungen-die-abrissbirne</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/mecklenburg-vorpommern-schwingt-in-den-kommenden-jahren-bei-50000-wohnungen-die-abrissbirne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[demographische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstandsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtumbau Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/mecklenburg-vorpommern-schwingt-in-den-kommenden-jahren-bei-50000-wohnungen-die-abrissbirne</guid>
		<description><![CDATA[Die Bevölkerungszahlen sinken stetig, die Bürger zieht es aus den ländlichen Regionen in die großen Städte, in denen sie sich mehr Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und in punkto Lebensqualität erhoffen. Diese demographische Entwicklung zwingt nun auch das Land Mecklenburg-Vorpommern zum Handeln. Die Region rund um die Landeshauptstadt Schwerin sieht sich mit steigenden Leerstandsquoten, vor allen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/mecklenburg-vorpommern-schwingt-in-den-kommenden-jahren-bei-50000-wohnungen-die-abrissbirne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schildergasse Köln: Europaweite Beliebtheit schlägt sich in Mietpreisen nieder</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysées]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfiger]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Schildergasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder</guid>
		<description><![CDATA[CB Richard Ellis brachte es kürzlich auf den Punkt: die Schildergasse in Köln ist mit stündlich 17.200 Besuchern eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Europas.  Dass die Mietpreise der Ladenlokale hiervon nicht unberührt bleiben, dürfte jedem Interessenten klar sein. In den vergangenen 5 Jahren stiegen die Preise pro Quadratmeter um circa 50 Euro, heute liegen sie bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/schildergasse-koeln-europaweite-beliebtheit-schlaegt-sich-in-mietpreisen-nieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstlerischer Anspruch kombiniert mit praktischem Wohnraum – die neue Generation Fertighäuser</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/kuenstlerischer-anspruch-kombiniert-mit-praktischem-wohnraum-die-neue-generation-fertighaeuser</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/kuenstlerischer-anspruch-kombiniert-mit-praktischem-wohnraum-die-neue-generation-fertighaeuser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Colani]]></category>
		<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Pininfarina]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sofron-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/kuenstlerischer-anspruch-kombiniert-mit-praktischem-wohnraum-die-neue-generation-fertighaeuser</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend beim Wohnen geht in die Städte – und damit erleben diejenigen Wohnmodelle Boomzeiten, die auf Grundstücken mit geringen Quadratmeterzahlen realisiert werden können und neben funktionellen Raffinessen auch etwas für das Auge bieten. Namhafte Designer und Architekten entwerfen neuerdings Fertighäuser der besonderen Art. So auch der Design-Papst Luigi Colani. Er eröffnete dem Immobilienmarkt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/kuenstlerischer-anspruch-kombiniert-mit-praktischem-wohnraum-die-neue-generation-fertighaeuser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elfte Expo Real in München öffnet heute ihre Pforten</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Real 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Messe München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt die elfte internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien, die Expo Real 2008 in München, die bis einschließlich Mittwoch alles Wissenswerte rund um das Thema Gewerbeimmobilien liefert. Rund 1.800 internationale Aussteller beschäftigen sich auf dem Gelände der Neuen Messe München mit den Entwicklungen des Immobilienmarktes und diskutieren branchenrelevante Themen wie die Finanzkrise, aktuelle Investitionstrends oder die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/elfte-expo-real-in-muenchen-oeffnet-heute-ihre-pforten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Esoterik – Handfestes Feng Shui auf dem Bau</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/no-esoterik-handfestes-feng-shui-auf-dem-bau</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/no-esoterik-handfestes-feng-shui-auf-dem-bau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/no-esoterik-handfestes-feng-shui-auf-dem-bau</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang wurde in Frauenzeitschriften und Esoterikläden der Eindruck vermittelt, Feng Shui sei eine esoterische Einrichtungslehre um das Wohnzimmer zu verschönern. Das es weder um das Verschönern von Wohnzimmern noch um Esoterik geht, &#8230; erschließt sich dem Interessenten erst nach genauerem Hinsehen. Das ist möglicherweise einer der Gründe, warum die Techniken des Feng Shui hierzulande von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/no-esoterik-handfestes-feng-shui-auf-dem-bau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz -Tochter eröffnet neuen Servicestandort im Dresdner Osten</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Running Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Allinaz]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Bürofläche]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immo tip]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz Service Center Gmbh mietet eine knapp 500 m² große Bürofläche im SEC Seidnitz-Center Dresden für die Neueröffnung eines Servicecenters. Der Mietvertrag wurde durch DER IMMO TIP GmbH vermittelt. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 0351/433 13 0 zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/allianz-tochter-eroeffnet-neuen-servicestandort-im-dresdner-osten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun beim Schlüsselverlust &#8211; einige Tipps für Mieter</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/was-tun-beim-schluesselverlust-einige-tipps-fuer-mieter</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/was-tun-beim-schluesselverlust-einige-tipps-fuer-mieter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmietverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps für Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/was-tun-beim-schluesselverlust-einige-tipps-fuer-mieter</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mieter kennen die Situation: der Wohnungsschlüssel lässt sich einfach nicht mehr auffinden. In vielen Mietverträgen ist verankert, dass im Verlustfall eines Schlüssels der Mieter generell alle daraus resultierenden Kosten tragen muss. Doch nicht in allen Fällen kann der Vermieter darauf bestehen bzw. müssen hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. In der Regel lässt sich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/was-tun-beim-schluesselverlust-einige-tipps-fuer-mieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeflächen in NRW weiterhin spitze</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/gewerbeflaechen-in-nrw-weiterhin-spitze</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/gewerbeflaechen-in-nrw-weiterhin-spitze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenmieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/gewerbeflaechen-in-nrw-weiterhin-spitze</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Büroräume als auch Ladenlokale waren in den vergangenen Monaten in Nordrhein-Westfalen gefragt, letztere trotz eines Umsatzrückganges bedingt durch das zurückhaltende Konsumverhalten der Deutschen. Der IVD West (Verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen Region West e.V.) ermittelte als Gewinner bei den Büroflächen die Landeshauptstadt Düsseldorf. Hier stiegen die Mieten für Büroräume in 2007 im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/gewerbeflaechen-in-nrw-weiterhin-spitze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebaut wird fast nur noch in den Städten</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/gebaut-wird-fast-nur-noch-in-den-staedten</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/gebaut-wird-fast-nur-noch-in-den-staedten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ballungszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauland]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Großstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Neckar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/gebaut-wird-fast-nur-noch-in-den-staedten</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus der amtlichen Genehmigungsstatistik 2007 hervorgeht, konzentriert sich der Wohnungsbau nahezu nur noch auf die Ballungszentren in Deutschland. Hierzu zählen die Gebiete Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar &#8230; sowie die Metropolregionen Hamburg, Bremen, Hannover, Stuttgart, Nürnberg und München mit Umland. Alle Gebiete, die nicht in diese Ballungsräume fielen, mussten schwere Einbußen beim Wohnungsbau hinnehmen. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/gebaut-wird-fast-nur-noch-in-den-staedten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking: Dresden, Nürnberg und Berlin sind aus Mietersicht die besten deutschen Bürostandorte</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büromärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte</guid>
		<description><![CDATA[Dresden ist bei Büroimmobilien aus Mietersicht der Spitzenstandort unter den Großstädten in Deutschland. Die Weltkulturerbe-Stadt an der Elbe erhält Bestnoten für das gute Angebot an Büroflächen, &#8230; architektonisch ansprechende Bürogebäude sowie die im Vergleich günstigen Nettomieten. Auch in punkto Umweltqualität, Image und Sicherheit der Stadt sowie der Attraktivität für Fachpersonal zeigen sich Dresdener Büromieter tendenziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/ranking-dresden-nuernberg-und-berlin-sind-aus-mietersicht-die-besten-deutschen-buerostandorte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietspiegel Deutschland &#8211; 326 Städte sind dabei</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/mietspiegel-deutschland-326-staedte-sind-dabei</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/mietspiegel-deutschland-326-staedte-sind-dabei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/mietspiegel-deutschland-326-staedte-sind-dabei</guid>
		<description><![CDATA[Der Focus hat eine schöne Sammlung (Datenbank) von Mietspiegeln ausgewertet und online gestellt. Ein Mietspiegel ist gem. § 558 BGB erstellt, d.h. mit diesem können Mieterhöhungsverlangen durchgesetzt und die so genannte ortsübliche Vergleichsmiete nachgewiesen werden. Dies wird gerade jetzt, in Zeiten, in denen die Wohnungsmieten wieder nachhaltiger steigen werden, wichtig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/mietspiegel-deutschland-326-staedte-sind-dabei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftemacherei mit dem Energieausweis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/geschaeftemacherei-mit-dem-energieausweis</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/geschaeftemacherei-mit-dem-energieausweis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiecheck]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/geschaeftemacherei-mit-dem-energieausweis</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Privater Bauherren e.V. warnt vor Geschäftemacherei mit dem Energieausweis. Sowohl Angebote aus dem Internet, als auch vermehrte Geschäfte an der Haustür beobachten die Fachleute mit Skepsis. Die gewieften Anbieter machen sich hierbei zunutze, &#8230; dass viele Hausbesitzer nicht darüber informiert sind, dass der Energieausweis nur Pflicht ist, wenn eine Immobilie verkauft oder neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/geschaeftemacherei-mit-dem-energieausweis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nürburgring 2009“ &#8211; Investitionen in Millionenhöhe</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/nuerburgring-2009-investitionen-in-millionenhoehe</link>
		<comments>http://www.jabamaro.de/nuerburgring-2009-investitionen-in-millionenhoehe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Intenational]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/nuerburgring-2009-investitionen-in-millionenhoehe</guid>
		<description><![CDATA[Der Nürburgring – hier drehen regelmäßig die Stars der Formel 1 wie Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Felipe Massa oder Nick Heidfeld ihre Runden, auch Michael Schumacher wird hier nach wie vor regelmäßig gesehen, sei es als Testfahrer für Ferrari oder als Teilnehmer &#8230; bei Motorradrennen, die es ihm neuerdings angetan haben. Bei den „Ferrari Racing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jabamaro.de/nuerburgring-2009-investitionen-in-millionenhoehe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken senken Hypothekenzinsen – positiver Einfluss auf Immobilienmarkt erwartet</title>
