<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Büroimmobilienmarkt Hamburg gefragt – Deka Bank erwirbt 2 Objekte für über 100 Millionen EURO</title>
	<atom:link href="http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro</link>
	<description>Die Webressource für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Logistik - Immobilienmarkt im Wandel &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro/comment-page-1#comment-1185</link>
		<dc:creator>Logistik - Immobilienmarkt im Wandel &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro#comment-1185</guid>
		<description>[...] Aengevelt aus D&#252;sseldorf - neben den Regionen Bremen, Leipzig und Nordhessen - Hamburg als aussichtsreichsten Logistikstandort der Zukunft.   Dieser Beitrag wurde geschrieben von sifo am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aengevelt aus D&#252;sseldorf &#8211; neben den Regionen Bremen, Leipzig und Nordhessen &#8211; Hamburg als aussichtsreichsten Logistikstandort der Zukunft.   Dieser Beitrag wurde geschrieben von sifo am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein paar positive Zahlen für den deutschen Büromarkt &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</title>
		<link>http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro/comment-page-1#comment-911</link>
		<dc:creator>Ein paar positive Zahlen für den deutschen Büromarkt &#124; Immobilienmarkt &#38; Immobilienbewertung - Die Webressource für Immobilienprofis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabamaro.de/bueroimmobilienmarkt-hamburg-gefragt-deka-bank-erwirbt-2-objekte-fuer-ueber-100-millionen-euro#comment-911</guid>
		<description>[...] Die DIP (Deutsche Immobilien Partner) betrachtete f&#252;r das erste Halbjahr 2007 mit Frankfurt, Hamburg, M&#252;nchen, D&#252;sseldorf, K&#246;ln, Stuttgart und Berlin sieben wichtige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die DIP (Deutsche Immobilien Partner) betrachtete f&#252;r das erste Halbjahr 2007 mit Frankfurt, Hamburg, M&#252;nchen, D&#252;sseldorf, K&#246;ln, Stuttgart und Berlin sieben wichtige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
